A maior concentração populacional encontra-se no eixo Rio-São Paulo, onde estão localizadas as regiões metropolitanas da Grande São Paulo, Grande Rio e as regiões do Sul Fluminense e Vale do Paraíba, que englobam 23% da população brasileira. Também esta localizada nesta região, a cidade de Campinas com mais de 1,1 milhão de habitantes, sendo a maior cidade do interior do Brasil. Outra cidade de destaque é Ribeirão Preto que possui 649 mil habitantes, sendo a maior cidade do país distante 100 km de capitais.
Municípios mais populosos da
Região Sudeste do Brasil estimativa IBGE/2013[10]
1 | São Paulo | São Paulo | 11 821 876 | 11 | Osasco | São Paulo | 691 652 |
2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6 429 922 | 12 | S. J. Campos | São Paulo | 673 255 |
3 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2 479 175 | 13 | Ribeirão Preto | São Paulo | 649 556 |
4 | Guarulhos | São Paulo | 1 299 249 | 14 | Uberlândia | Minas Gerais | 646 673 |
5 | Campinas | São Paulo | 1 144 862 | 15 | Contagem | Minas Gerais | 637 961 |
6 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 1 025 507 | 16 | Sorocaba | São Paulo | 629 231 |
7 | D. Caxias | Rio de Janeiro | 873 921 | 17 | Juiz de Fora | Minas Gerais | 545 942 |
8 | S. B. Campo | São Paulo | 805 895 | 18 | Niterói | Rio de Janeiro | 494 200 |
9 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 804 815 | 19 | Belford Roxo | Rio de Janeiro | 477 583 |
10 | Santo André | São Paulo | 704 942 | 20 | Campos | Rio de Janeiro | 477 208 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário